सोना खरीदने का सुनहरा मौका! शुक्रवार को लुढ़के दाम, जानें 22 और 24 कैरेट के ताजा रेट

नई दिल्ली: आज 23 जनवरी, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,54,300 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹1,73,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,490 ₹14,199 ₹11,849
मुंबई ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
दिल्ली ₹15,445 ₹14,159 ₹11,587
कोलकाता ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
बैंगलोर ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
हैदराबाद ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
केरल ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
पुणे ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
वडोदरा ₹15,435 ₹14,149 ₹11,577
अहमदाबाद ₹15,435 ₹14,149 ₹11,577
जयपुर ₹15,445 ₹14,159 ₹11,587
लखनऊ ₹15,445 ₹14,159 ₹11,587
कोयंबटूर ₹15,490 ₹14,199 ₹11,849
मदुरै ₹15,490 ₹14,199 ₹11,849
विजयवाड़ा ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
पटना ₹15,435 ₹14,149 ₹11,577
नागपुर ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572
चंडीगढ़ ₹15,445 ₹14,159 ₹11,587
सूरत ₹15,435 ₹14,149 ₹11,577
भुवनेश्वर ₹15,430 ₹14,144 ₹11,572

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900
मुंबई ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
दिल्ली ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
कोलकाता ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
बैंगलोर ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
हैदराबाद ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900
केरल ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900
पुणे ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
वडोदरा ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
अहमदाबाद ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
जयपुर ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
लखनऊ ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
कोयंबटूर ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900
मदुरै ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900
विजयवाड़ा ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900
पटना ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
नागपुर ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
चंडीगढ़ ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
सूरत ₹3,249 ₹32,490 ₹3,24,900
भुवनेश्वर ₹3,399 ₹33,990 ₹3,39,900

इन्हें भी पढ़े